<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Arbeitslosigkeit &#8211; REVOLUTION</title>
	<atom:link href="https://onesolutionrevolution.de/tag/arbeitslosigkeit/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://onesolutionrevolution.de</link>
	<description>Internationale Kommunistische Jugendorganisation</description>
	<lastBuildDate>Sun, 28 Jul 2024 10:09:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.3</generator>

<image>
	<url>https://onesolutionrevolution.de/wp-content/uploads/2017/08/cropped-REVO_gerade_rot-32x32.png</url>
	<title>Arbeitslosigkeit &#8211; REVOLUTION</title>
	<link>https://onesolutionrevolution.de</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Bundeshaushalt 2025: Lindner kürzt &#8211; Jugend am Limit</title>
		<link>https://onesolutionrevolution.de/bundeshaushalt-2025-lindner-kuerzt-jugend-am-limit/</link>
					<comments>https://onesolutionrevolution.de/bundeshaushalt-2025-lindner-kuerzt-jugend-am-limit/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rawija Awerjanow]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 28 Jul 2024 09:11:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Header]]></category>
		<category><![CDATA[Inland]]></category>
		<category><![CDATA[Jugendunterdrückung]]></category>
		<category><![CDATA[Krise und Klassenkampf]]></category>
		<category><![CDATA[Schule - Schulstreik, Aktionen, Wissen]]></category>
		<category><![CDATA[Universität]]></category>
		<category><![CDATA[Ampel]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitslosigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[bundeshaushalt]]></category>
		<category><![CDATA[bürgergeld]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Jugend]]></category>
		<category><![CDATA[Jugendarbeitslosigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Krise]]></category>
		<category><![CDATA[Rechtsruck]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://onesolutionrevolution.de/?p=13162</guid>

					<description><![CDATA[Von Yorick F., Juli 2024 Die Ampelregierung hat den Entwurf für den Bundeshaushalt 2025 bekanntgegeben. Was erstmal langweilig klingt, ist für große Teile der Arbeiter:innenklasse und insbesondere der Jugend potentiell in mehrerer Hinsicht existenzbedrohend. Nach der 2022 in Reaktion auf die Eskalation im Ukraine-Krieg von Bundeskanzler Olaf Scholz ausgesprochenen „Zeitenwende“, gefolgt von 100 Milliarden Bundeswehrsondervermögen [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://onesolutionrevolution.de/bundeshaushalt-2025-lindner-kuerzt-jugend-am-limit/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Jugend – Krise – Arbeitslosigkeit</title>
		<link>https://onesolutionrevolution.de/jugend-krise-arbeitslosigkeit/</link>
					<comments>https://onesolutionrevolution.de/jugend-krise-arbeitslosigkeit/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Mar 2013 22:45:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Inland]]></category>
		<category><![CDATA[Jugendunterdrückung]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeiter]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitslosigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Gewerkschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Jugendarbeitslosigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Klassenkampf]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.onesolutionrevolution.de/?p=3779</guid>

					<description><![CDATA[Seit Beginn der Finanzkrise haben tausende Jugendliche in ganz Europa ihren Arbeitsplatz verloren, andere wiederum finden erst gar keinen Job oder sind gezwungen als unbezahlte Praktikant_innen, unterbezahlte Aushilfskräfte, überausgebeutete Auszubildende oder prekäre Leiharbeiter_innen zu schuften. Kapitalist_innen und ihre Politiker_innen und Medien wollen uns weiß machen, dass wir an unserer Situation selbst Schuld seien. Oder sie [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://onesolutionrevolution.de/jugend-krise-arbeitslosigkeit/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Hungry Britain – Sparpolitik treibt Millionen in die Armut</title>
		<link>https://onesolutionrevolution.de/hungry-britain-sparpolitik-treibt-millionen-in-die-armut/</link>
					<comments>https://onesolutionrevolution.de/hungry-britain-sparpolitik-treibt-millionen-in-die-armut/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Oct 2012 12:46:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Alle]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeit]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitersolidarität]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitslosenbewegung]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitslosigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Armut]]></category>
		<category><![CDATA[Essensausgabe]]></category>
		<category><![CDATA[für]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheitswesen]]></category>
		<category><![CDATA[Gewerkschaften]]></category>
		<category><![CDATA[Hunger]]></category>
		<category><![CDATA[Kürzungen]]></category>
		<category><![CDATA[Mindestlohn]]></category>
		<category><![CDATA[Pensionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schulden]]></category>
		<category><![CDATA[Sparpakete]]></category>
		<category><![CDATA[Suppenküchen]]></category>
		<category><![CDATA[Verschuldung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.onesolutionrevolution.de/?p=3225</guid>

					<description><![CDATA[Seit Beginn der Krise und insbesondere Seit die Konservativ-Liberale Koalition in Großbritannien an der Macht ist, werden Monat für Monat weitere Sparmaßnahmen durchgesetzt, Milliarden von Pfund wurden in den öffentlichen Ausgaben gestrichen, zehntausende haben bereits ihre Arbeitsplätze verloren, während Pensionen und das Gesundheitswesen zerschlagen werden. So leben mittlerweile mindestens 13 Millionen Menschen in Großbritannien unter [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://onesolutionrevolution.de/hungry-britain-sparpolitik-treibt-millionen-in-die-armut/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Athen, Berlin, Madrid &#8211; gemeinsam gegen Sparpolitik</title>
		<link>https://onesolutionrevolution.de/athen-berlin-madrid-gemeinsam-gegen-sparpolitik/</link>
					<comments>https://onesolutionrevolution.de/athen-berlin-madrid-gemeinsam-gegen-sparpolitik/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Sep 2012 23:18:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[International]]></category>
		<category><![CDATA[Krise und Klassenkampf]]></category>
		<category><![CDATA[Antimilitarismus und Antiimperialismus]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitslosigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Athen]]></category>
		<category><![CDATA[Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[Besteuerung]]></category>
		<category><![CDATA[Demonstration]]></category>
		<category><![CDATA[europaweit]]></category>
		<category><![CDATA[Griechenland]]></category>
		<category><![CDATA[internationale Solidarität]]></category>
		<category><![CDATA[Krise]]></category>
		<category><![CDATA[Krisenkosten]]></category>
		<category><![CDATA[Madrid]]></category>
		<category><![CDATA[Merkel]]></category>
		<category><![CDATA[Solidarität]]></category>
		<category><![CDATA[Spanien]]></category>
		<category><![CDATA[Spardiktate]]></category>
		<category><![CDATA[Sparpakete]]></category>
		<category><![CDATA[Sparpolitik]]></category>
		<category><![CDATA[Troika]]></category>
		<category><![CDATA[Widerstand]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.onesolutionrevolution.de/?p=3133</guid>

					<description><![CDATA[Zum 15. und 25. September 2012 mobilisieren die spanischen Gewerkschaften und Teile der 15-M-Bewegung zu einem „Marsch auf Madrid“. Sie protestieren damit gegen die massive Sparpolitik der Troika aus EU, EZB und IWF. Diese sieht enorme Einschnitte bei Löhnen der öffentlich Beschäftigten, eine Verschlechterung des Arbeits- und Sozialrechts und eine Privatisierung der Altersvorsorge vor. Damit [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://onesolutionrevolution.de/athen-berlin-madrid-gemeinsam-gegen-sparpolitik/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
