<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Deutsche Wohnen &#8211; REVOLUTION</title>
	<atom:link href="https://onesolutionrevolution.de/tag/deutsche-wohnen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://onesolutionrevolution.de</link>
	<description>Internationale Kommunistische Jugendorganisation</description>
	<lastBuildDate>Thu, 16 Feb 2023 11:07:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://onesolutionrevolution.de/wp-content/uploads/2017/08/cropped-REVO_gerade_rot-32x32.png</url>
	<title>Deutsche Wohnen &#8211; REVOLUTION</title>
	<link>https://onesolutionrevolution.de</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Schwarze Zeiten? Die Berliner Wahlen und ihr Ausgang</title>
		<link>https://onesolutionrevolution.de/schwarze-zeiten-die-berliner-wahlen-und-ihr-ausgang/</link>
					<comments>https://onesolutionrevolution.de/schwarze-zeiten-die-berliner-wahlen-und-ihr-ausgang/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rawija Awerjanow]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Feb 2023 11:05:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Header]]></category>
		<category><![CDATA[Inland]]></category>
		<category><![CDATA[Krise und Klassenkampf]]></category>
		<category><![CDATA[AfD]]></category>
		<category><![CDATA[Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[CDU]]></category>
		<category><![CDATA[Deutsche Wohnen]]></category>
		<category><![CDATA[FDP]]></category>
		<category><![CDATA[Grüne]]></category>
		<category><![CDATA[Linkspartei]]></category>
		<category><![CDATA[SPD]]></category>
		<category><![CDATA[Wahl]]></category>
		<category><![CDATA[Wahlergebnisse]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://onesolutionrevolution.de/?p=11069</guid>

					<description><![CDATA[Wilhelm Schulz/Martin Suchanek, Februar 2023, zuerst erschienen in der Infomail der Gruppe Arbeiter:innenmacht Die CDU geht als klare Siegerin aus der Berliner Abgeordnetenhauswahl vom 12. Februar hervor. Erstmals seit 1999 wurde sie zur stärksten Partei in der Stadt und konnte ihren Stimmenanteil deutlich auf 28,2&#160;% steigern, was ein Plus vom 10,2&#160;% gegenüber 2021 bzw. von [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://onesolutionrevolution.de/schwarze-zeiten-die-berliner-wahlen-und-ihr-ausgang/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Deutsche Wohnen &#038; Co. enteignen – Wie muss es jetzt weitergehen?</title>
		<link>https://onesolutionrevolution.de/deutsche-wohnen-co-enteignen-wie-muss-es-jetzt-weitergehen/</link>
					<comments>https://onesolutionrevolution.de/deutsche-wohnen-co-enteignen-wie-muss-es-jetzt-weitergehen/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Oct 2021 07:02:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Betrieb und Gewerkschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Demo und Aktion]]></category>
		<category><![CDATA[Header]]></category>
		<category><![CDATA[Inland]]></category>
		<category><![CDATA[Publikationen]]></category>
		<category><![CDATA[Zeitung]]></category>
		<category><![CDATA[Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[Deutsche Wohnen]]></category>
		<category><![CDATA[gentrifizierung]]></category>
		<category><![CDATA[Miete]]></category>
		<category><![CDATA[Mietendeckel]]></category>
		<category><![CDATA[wohnen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://onesolutionrevolution.de/?p=10277</guid>

					<description><![CDATA[Dieser Artikel ist eine gekürzte Fassung. Den gesamten Text findet ihr unter: https://arbeiterinnenmacht.de/2021/10/04/volksentscheid-deutsche-wohnen-und-co-enteignen-jetzt/ Von Tomasz Jaroslaw und Felix Ruga Der Volksentscheid „Deutsche Wohnen &#38; Co. Enteignen“ (DWe) war auch in seiner dritten Phase ein voller Erfolg. 56,4&#160;%, in absoluten Zahlen 1.034.709 Wahlberechtigte, stimmten beim Volksentscheid am 26. September mit Ja. Eine Mehrheit für Enteignungen großer [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://onesolutionrevolution.de/deutsche-wohnen-co-enteignen-wie-muss-es-jetzt-weitergehen/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
