<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Gesundheitswesen &#8211; REVOLUTION</title>
	<atom:link href="https://onesolutionrevolution.de/tag/gesundheitswesen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://onesolutionrevolution.de</link>
	<description>Internationale Kommunistische Jugendorganisation</description>
	<lastBuildDate>Sat, 07 Oct 2023 09:07:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://onesolutionrevolution.de/wp-content/uploads/2017/08/cropped-REVO_gerade_rot-32x32.png</url>
	<title>Gesundheitswesen &#8211; REVOLUTION</title>
	<link>https://onesolutionrevolution.de</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Frauengesundheit: Who cares?</title>
		<link>https://onesolutionrevolution.de/frauengesundheit-who-cares/</link>
					<comments>https://onesolutionrevolution.de/frauengesundheit-who-cares/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rawija Awerjanow]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Mar 2023 16:20:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[FIGHT 11]]></category>
		<category><![CDATA[Frauen]]></category>
		<category><![CDATA[Krise und Klassenkampf]]></category>
		<category><![CDATA[Care-Sektor]]></category>
		<category><![CDATA[fight]]></category>
		<category><![CDATA[fight 2023]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheitswesen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://onesolutionrevolution.de/?p=11177</guid>

					<description><![CDATA[von Resa Ludivien,  Artikel aus der FIGHT 2023, unserer Zeitung gemeinsam mit der Gruppe Arbeiter:innenmacht (und anderen Sektionen der LFI) zum 8. März 2023 Im Carebereich arbeiten mehrheitlich Frauen. Wir sind die Ersten in der Familie, die angerufen werden, wenn mal wieder jemand kränkelt oder emotionale Arbeit geleistet werden muss. Aber wer denkt eigentlich an uns? Vielfältige [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://onesolutionrevolution.de/frauengesundheit-who-cares/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Wie weiter im Kampf für mehr Personal im Krankenhaus- und Gesundheitsbereich?</title>
		<link>https://onesolutionrevolution.de/wie-weiter-im-kampf-fuer-mehr-personal-im-krankenhaus-und-gesundheitsbereich/</link>
					<comments>https://onesolutionrevolution.de/wie-weiter-im-kampf-fuer-mehr-personal-im-krankenhaus-und-gesundheitsbereich/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rawija Awerjanow]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Mar 2023 16:11:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Betrieb und Gewerkschaft]]></category>
		<category><![CDATA[FIGHT 11]]></category>
		<category><![CDATA[Frauen]]></category>
		<category><![CDATA[Inland]]></category>
		<category><![CDATA[Krise und Klassenkampf]]></category>
		<category><![CDATA[Care-Sektor]]></category>
		<category><![CDATA[fight]]></category>
		<category><![CDATA[fight 2023]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheitswesen]]></category>
		<category><![CDATA[Gewerkschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Ver.di]]></category>
		<category><![CDATA[vkg]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://onesolutionrevolution.de/?p=11172</guid>

					<description><![CDATA[von Helga Müller, Artikel aus der FIGHT 2023, unserer Zeitung gemeinsam mit der&#160;Gruppe Arbeiter:innenmacht&#160;(und anderen Sektionen der LFI) zum 8. März 2023 Nachdem innerhalb eines Jahres – 2021 in Berlin bei Charité und Vivantes und 2022 bei den 6 Unikliniken in NRW – Tarifverträge für Entlastung durch wochenlange Durchsetzungsstreiks erreicht werden konnten, ist es an [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://onesolutionrevolution.de/wie-weiter-im-kampf-fuer-mehr-personal-im-krankenhaus-und-gesundheitsbereich/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Klassenkampf statt Querdenken</title>
		<link>https://onesolutionrevolution.de/klassenkampf-statt-querdenken/</link>
					<comments>https://onesolutionrevolution.de/klassenkampf-statt-querdenken/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Feb 2022 09:32:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Antirassismus und Antifaschismus]]></category>
		<category><![CDATA[Demo und Aktion]]></category>
		<category><![CDATA[Header]]></category>
		<category><![CDATA[Inland]]></category>
		<category><![CDATA[Corona]]></category>
		<category><![CDATA[Corona Krise]]></category>
		<category><![CDATA[Covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[Gegendemo]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheitswesen]]></category>
		<category><![CDATA[Querdenken]]></category>
		<category><![CDATA[Querdenker]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://onesolutionrevolution.de/?p=10405</guid>

					<description><![CDATA[Dies ist ein Flyer, der in Berlin auf den Gegenprotesten zu den „Montagsspaziergängen“ verteilt wird. Seit mehreren Monaten treibt die rechtsoffene, verschwörungsideologische Bewegung „Querdenken“ verstärkt ihr Unwesen in deutschen Städten. Häufig tritt diese in Form der sogenannten Montags-Spaziergänge, welche in Wahrheit als Spaziergang getarnte und unangemeldete Demonstrationen sind, auf. Querdenken ist eine Querfront, also eine [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://onesolutionrevolution.de/klassenkampf-statt-querdenken/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Das Corona-Virus und die Gesundheitskrise in den USA</title>
		<link>https://onesolutionrevolution.de/das-corona-virus-und-die-gesundheitskrise-in-den-usa/</link>
					<comments>https://onesolutionrevolution.de/das-corona-virus-und-die-gesundheitskrise-in-den-usa/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Mar 2021 12:59:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Amerika]]></category>
		<category><![CDATA[FIGHT 9]]></category>
		<category><![CDATA[Frauen]]></category>
		<category><![CDATA[Header]]></category>
		<category><![CDATA[International]]></category>
		<category><![CDATA[Publikationen]]></category>
		<category><![CDATA[Zeitung]]></category>
		<category><![CDATA[Care-Sektor]]></category>
		<category><![CDATA[Corona Virus]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheitswesen]]></category>
		<category><![CDATA[Gewerkschaften]]></category>
		<category><![CDATA[Rassismus]]></category>
		<category><![CDATA[Rechtspopulismus]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://onesolutionrevolution.de/?p=10046</guid>

					<description><![CDATA[Rebecca Anderson. Red Flag, Großbritannien, Fight! Revolutionäre Frauenzeitung, März 2021 Das Corona-Virus hat sich unkontrolliert in allen fünfzig Bundesstaaten ausgebreitet und Millionen von Infektionen und Hunderttausende vermeidbarer Todesfälle verursacht. Von der Untergrabung der öffentlichen Gesundheitsberatung über die Verzögerung von Konjunkturpaketen bei gleichzeitiger Rettung des Großkapitals bis hin zu verspäteten Lockdowns – die politische Reaktion auf [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://onesolutionrevolution.de/das-corona-virus-und-die-gesundheitskrise-in-den-usa/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Krise des deutschen Krankenhaussektors</title>
		<link>https://onesolutionrevolution.de/krise-des-deutschen-krankenhaussektors/</link>
					<comments>https://onesolutionrevolution.de/krise-des-deutschen-krankenhaussektors/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Mar 2021 12:55:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Betrieb und Gewerkschaft]]></category>
		<category><![CDATA[FIGHT 9]]></category>
		<category><![CDATA[Frauen]]></category>
		<category><![CDATA[Header]]></category>
		<category><![CDATA[Inland]]></category>
		<category><![CDATA[Publikationen]]></category>
		<category><![CDATA[Zeitung]]></category>
		<category><![CDATA[Basisbewegung]]></category>
		<category><![CDATA[Care-Sektor]]></category>
		<category><![CDATA[Frauenbefreiung]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheitswesen]]></category>
		<category><![CDATA[Gewerkschaften]]></category>
		<category><![CDATA[Neoliberalismus]]></category>
		<category><![CDATA[Privatisierung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://onesolutionrevolution.de/?p=10043</guid>

					<description><![CDATA[Katharina Wagner, Fight! Revolutionärer Frauenzeitung, März 2021 Man hatte es kommen sehen! Nicht erst seit dem Beginn der weltweiten Corona-Pandemie war es um das deutsche Gesundheitssystem nicht gut bestellt. Seit vielen Jahren existiert ein Fachkräftemangel im Gesundheits- und vor allem im Altenpflegebereich. Die herrschenden, schlechten Arbeitsbedingungen tun ihr Übriges dazu, potenzielle Berufsanfänger_Innen abzuschrecken bzw. Fachkräfte [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://onesolutionrevolution.de/krise-des-deutschen-krankenhaussektors/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Notstand im Krankenhaus: Was hat sich im Verlauf der Pandemie geändert?</title>
		<link>https://onesolutionrevolution.de/notstand-im-krankenhaus-was-hat-sich-im-verlauf-der-pandemie-geaendert/</link>
					<comments>https://onesolutionrevolution.de/notstand-im-krankenhaus-was-hat-sich-im-verlauf-der-pandemie-geaendert/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Mar 2021 12:51:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[FIGHT 9]]></category>
		<category><![CDATA[Frauen]]></category>
		<category><![CDATA[Header]]></category>
		<category><![CDATA[Inland]]></category>
		<category><![CDATA[Publikationen]]></category>
		<category><![CDATA[Zeitung]]></category>
		<category><![CDATA[Basis-Bewegung]]></category>
		<category><![CDATA[Care-Sektor]]></category>
		<category><![CDATA[Frauenbewegung]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheitswesen]]></category>
		<category><![CDATA[Ver.di]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://onesolutionrevolution.de/?p=10040</guid>

					<description><![CDATA[Interview mit Anne Moll, Krankenschwester in Bremen, Fight! Revolutionäre Frauenzeitung Nr. 9, März 2021 Fight Wie stellt sich im Moment bei Euch die Situation im Krankenhaus ganz konkret dar? Ich arbeite im Klinikverbund Gesundheit Nord gGmbH in Bremen, einem kommunalen Krankenhausverbund der Maximalversorgung. Es gehören vier Häuser, über die Stadt verteilt, dazu, die über 3.000 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://onesolutionrevolution.de/notstand-im-krankenhaus-was-hat-sich-im-verlauf-der-pandemie-geaendert/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Care Arbeit – weiblich, prekär und schlecht bezahlt</title>
		<link>https://onesolutionrevolution.de/care-arbeit-weiblich-prekaer-und-schlecht-bezahlt/</link>
					<comments>https://onesolutionrevolution.de/care-arbeit-weiblich-prekaer-und-schlecht-bezahlt/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Mar 2018 09:54:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[FIGHT 6]]></category>
		<category><![CDATA[Frauen]]></category>
		<category><![CDATA[Header]]></category>
		<category><![CDATA[Care-Sektor]]></category>
		<category><![CDATA[Fight - Revolutionäre Frauenzeitung]]></category>
		<category><![CDATA[Frauenzeitung 2018]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheitswesen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://onesolutionrevolution.de/?p=8267</guid>

					<description><![CDATA[Anne Moll, Gruppe ArbeiterInnenmacht, Fight! Revolutionäre Frauenzeitung No. 6 Rund 6,5 Millionen Menschen sind im bezahlten Caresektor beschäftigt. Darunter fallen alle Tätigkeiten, die direkt zum Erhalt des menschlichen Lebens dienen: Versorgung der Alten, alle Sorge- und Erziehungsaufgaben, Pflege sowie Haushaltstätigkeiten (Kochen, Waschen, Backen, Putzen, Spülen, Kindererziehung…). So wird Care-Arbeit gegen Lohn in Schulen, Kindergärten, Heimen, [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://onesolutionrevolution.de/care-arbeit-weiblich-prekaer-und-schlecht-bezahlt/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Hungry Britain – Sparpolitik treibt Millionen in die Armut</title>
		<link>https://onesolutionrevolution.de/hungry-britain-sparpolitik-treibt-millionen-in-die-armut/</link>
					<comments>https://onesolutionrevolution.de/hungry-britain-sparpolitik-treibt-millionen-in-die-armut/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Oct 2012 12:46:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Alle]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeit]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitersolidarität]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitslosenbewegung]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitslosigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Armut]]></category>
		<category><![CDATA[Essensausgabe]]></category>
		<category><![CDATA[für]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheitswesen]]></category>
		<category><![CDATA[Gewerkschaften]]></category>
		<category><![CDATA[Hunger]]></category>
		<category><![CDATA[Kürzungen]]></category>
		<category><![CDATA[Mindestlohn]]></category>
		<category><![CDATA[Pensionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schulden]]></category>
		<category><![CDATA[Sparpakete]]></category>
		<category><![CDATA[Suppenküchen]]></category>
		<category><![CDATA[Verschuldung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.onesolutionrevolution.de/?p=3225</guid>

					<description><![CDATA[Seit Beginn der Krise und insbesondere Seit die Konservativ-Liberale Koalition in Großbritannien an der Macht ist, werden Monat für Monat weitere Sparmaßnahmen durchgesetzt, Milliarden von Pfund wurden in den öffentlichen Ausgaben gestrichen, zehntausende haben bereits ihre Arbeitsplätze verloren, während Pensionen und das Gesundheitswesen zerschlagen werden. So leben mittlerweile mindestens 13 Millionen Menschen in Großbritannien unter [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://onesolutionrevolution.de/hungry-britain-sparpolitik-treibt-millionen-in-die-armut/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
