<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Hunger &#8211; REVOLUTION</title>
	<atom:link href="https://onesolutionrevolution.de/tag/hunger/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://onesolutionrevolution.de</link>
	<description>Internationale Kommunistische Jugendorganisation</description>
	<lastBuildDate>Sat, 07 Oct 2023 09:08:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.3</generator>

<image>
	<url>https://onesolutionrevolution.de/wp-content/uploads/2017/08/cropped-REVO_gerade_rot-32x32.png</url>
	<title>Hunger &#8211; REVOLUTION</title>
	<link>https://onesolutionrevolution.de</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Warum der Ukrainekrieg in Afrika eine Hungerkrise auslöst</title>
		<link>https://onesolutionrevolution.de/warum-der-ukrainekrieg-in-afrika-eine-hungerkrise-ausloest/</link>
					<comments>https://onesolutionrevolution.de/warum-der-ukrainekrieg-in-afrika-eine-hungerkrise-ausloest/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Dec 2022 09:25:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Afrika]]></category>
		<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Antimilitarismus und Antiimperialismus]]></category>
		<category><![CDATA[Antirassismus und Antifaschismus]]></category>
		<category><![CDATA[Asien]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Header]]></category>
		<category><![CDATA[International]]></category>
		<category><![CDATA[Krise und Klassenkampf]]></category>
		<category><![CDATA[Publikationen]]></category>
		<category><![CDATA[Zeitung]]></category>
		<category><![CDATA[Zeitung 2022/02]]></category>
		<category><![CDATA[Ernährung]]></category>
		<category><![CDATA[Getreide]]></category>
		<category><![CDATA[Halbkolonien]]></category>
		<category><![CDATA[Hunger]]></category>
		<category><![CDATA[Kolonialismus]]></category>
		<category><![CDATA[Ukraine]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://onesolutionrevolution.de/?p=10761</guid>

					<description><![CDATA[Von Jona Everdeen Wir alle haben schon mitbekommen, dass die Preise für Lebensmittel in Folge der aktuellen Krise immer weiter angestiegen sind und dass ein Ende aufgrund der zunehmenden Inflation noch nicht in Sicht ist. Für uns als Arbeiter_Innen und als Jugendliche ist das ein großes Problem, da wir uns vieles, was früher zu unseren [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://onesolutionrevolution.de/warum-der-ukrainekrieg-in-afrika-eine-hungerkrise-ausloest/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bald weniger auf dem Teller? Hunger durch Krieg, Krieg durch Hunger</title>
		<link>https://onesolutionrevolution.de/bald-weniger-auf-dem-teller-hunger-durch-krieg-krieg-durch-hunger/</link>
					<comments>https://onesolutionrevolution.de/bald-weniger-auf-dem-teller-hunger-durch-krieg-krieg-durch-hunger/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Mar 2022 10:57:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Antimilitarismus und Antiimperialismus]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Header]]></category>
		<category><![CDATA[Inland]]></category>
		<category><![CDATA[International]]></category>
		<category><![CDATA[Armut]]></category>
		<category><![CDATA[Ernährung]]></category>
		<category><![CDATA[Hunger]]></category>
		<category><![CDATA[Landwirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Lebensmittel]]></category>
		<category><![CDATA[Mangel]]></category>
		<category><![CDATA[Nahrung]]></category>
		<category><![CDATA[Ukraine]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://onesolutionrevolution.de/?p=10502</guid>

					<description><![CDATA[Aus: „Was hat der Krieg eigentlich mit mir zu tun?“ Gastbeitrag von Resa Ludvin 2020 litten 690 Millionen Menschen weltweit an Hunger (Quelle: Unicef), Tendenz voraussichtlich immer weiter steigend. Der Krieg in der Ukraine offenbart uns schmerzhaft ein weiteres Problem der kapitalistischen Wirtschaft: die Verteilung der produzierten Güter. Natürlich machen Felder dort mehr Sinn, wo [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://onesolutionrevolution.de/bald-weniger-auf-dem-teller-hunger-durch-krieg-krieg-durch-hunger/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Hungry Britain – Sparpolitik treibt Millionen in die Armut</title>
		<link>https://onesolutionrevolution.de/hungry-britain-sparpolitik-treibt-millionen-in-die-armut/</link>
					<comments>https://onesolutionrevolution.de/hungry-britain-sparpolitik-treibt-millionen-in-die-armut/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Oct 2012 12:46:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Alle]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeit]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitersolidarität]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitslosenbewegung]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitslosigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Armut]]></category>
		<category><![CDATA[Essensausgabe]]></category>
		<category><![CDATA[für]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheitswesen]]></category>
		<category><![CDATA[Gewerkschaften]]></category>
		<category><![CDATA[Hunger]]></category>
		<category><![CDATA[Kürzungen]]></category>
		<category><![CDATA[Mindestlohn]]></category>
		<category><![CDATA[Pensionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schulden]]></category>
		<category><![CDATA[Sparpakete]]></category>
		<category><![CDATA[Suppenküchen]]></category>
		<category><![CDATA[Verschuldung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.onesolutionrevolution.de/?p=3225</guid>

					<description><![CDATA[Seit Beginn der Krise und insbesondere Seit die Konservativ-Liberale Koalition in Großbritannien an der Macht ist, werden Monat für Monat weitere Sparmaßnahmen durchgesetzt, Milliarden von Pfund wurden in den öffentlichen Ausgaben gestrichen, zehntausende haben bereits ihre Arbeitsplätze verloren, während Pensionen und das Gesundheitswesen zerschlagen werden. So leben mittlerweile mindestens 13 Millionen Menschen in Großbritannien unter [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://onesolutionrevolution.de/hungry-britain-sparpolitik-treibt-millionen-in-die-armut/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Warum verhungert Afrika?</title>
		<link>https://onesolutionrevolution.de/warum-verhungert-afrika/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Sep 2011 13:03:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Afrika]]></category>
		<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[International]]></category>
		<category><![CDATA[Armut]]></category>
		<category><![CDATA[Äthiopien]]></category>
		<category><![CDATA[Ausbeutung]]></category>
		<category><![CDATA[dritte Welt]]></category>
		<category><![CDATA[Halbkolonien]]></category>
		<category><![CDATA[Hunger]]></category>
		<category><![CDATA[Katastrophe]]></category>
		<category><![CDATA[Somalia]]></category>
		<category><![CDATA[Spenden]]></category>
		<category><![CDATA[Unterdrückung]]></category>
		<category><![CDATA[Unterentwicklung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.onesolutionrevolution.de/?p=1819</guid>

					<description><![CDATA[Die Hungersnot am Horn von Afrika, die sich seit Mitte diesen Jahres enorm verschärft hat, ist längst von einer Krise zu einer Katastrophe übergegangen. Bereits jetzt sind 11,5 Millionen Menschen bedroht, 500.000 Kinder in einem „lebensgefährlichen Zustand“ (UNICEF) und zehntausende verhungert. Endlose Mediendebatten und Millionen von Dollar, die an die weltweit größten humanitären Hilfsorganisationen gespendet [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
