<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Krisenkosten &#8211; REVOLUTION</title>
	<atom:link href="https://onesolutionrevolution.de/tag/krisenkosten/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://onesolutionrevolution.de</link>
	<description>Internationale Kommunistische Jugendorganisation</description>
	<lastBuildDate>Sat, 07 Oct 2023 09:07:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://onesolutionrevolution.de/wp-content/uploads/2017/08/cropped-REVO_gerade_rot-32x32.png</url>
	<title>Krisenkosten &#8211; REVOLUTION</title>
	<link>https://onesolutionrevolution.de</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Frauen in systemrelevanten Berufen: Die 1000€ Sonderzahlungslüge</title>
		<link>https://onesolutionrevolution.de/frauen-in-systemrelevanten-berufen-die-1000e-sonderzahlungsluege/</link>
					<comments>https://onesolutionrevolution.de/frauen-in-systemrelevanten-berufen-die-1000e-sonderzahlungsluege/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Jan 2021 14:24:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Betrieb und Gewerkschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Frauen]]></category>
		<category><![CDATA[Header]]></category>
		<category><![CDATA[Inland]]></category>
		<category><![CDATA[Krise und Klassenkampf]]></category>
		<category><![CDATA[Publikationen]]></category>
		<category><![CDATA[Zeitung]]></category>
		<category><![CDATA[Zeitung 2021/01]]></category>
		<category><![CDATA[Care Arbeit]]></category>
		<category><![CDATA[Care-Sektor]]></category>
		<category><![CDATA[Gewerkschaften]]></category>
		<category><![CDATA[Krisenkosten]]></category>
		<category><![CDATA[Pädagogik]]></category>
		<category><![CDATA[Pflege]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://onesolutionrevolution.de/?p=9939</guid>

					<description><![CDATA[Von Mareike Kombüse Wie bereits im vorherigen Artikel „Wer kommt für die Kosten der Krise auf?“ beschrieben, leiden die ökonomisch am schlechtesten gestellten Menschen am meisten unter der Krise. Besonders trifft das bei systemrelevanten Berufen, wie z.B. dem Einzelhandel, der Pflege oder der Sozialarbeit zu. Was diese Berufe gemeinsam haben ist nicht nur ihre Unterbezahlung, [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://onesolutionrevolution.de/frauen-in-systemrelevanten-berufen-die-1000e-sonderzahlungsluege/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Wer kommt für die Kosten der Krise auf?</title>
		<link>https://onesolutionrevolution.de/wer-kommt-fuer-die-kosten-der-krise-auf/</link>
					<comments>https://onesolutionrevolution.de/wer-kommt-fuer-die-kosten-der-krise-auf/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Jan 2021 13:57:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Betrieb und Gewerkschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Header]]></category>
		<category><![CDATA[Inland]]></category>
		<category><![CDATA[Krise und Klassenkampf]]></category>
		<category><![CDATA[Publikationen]]></category>
		<category><![CDATA[Zeitung]]></category>
		<category><![CDATA[Zeitung 2021/01]]></category>
		<category><![CDATA[Klassenkampf]]></category>
		<category><![CDATA[Krise]]></category>
		<category><![CDATA[Krisenkosten]]></category>
		<category><![CDATA[Staatshilfen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://onesolutionrevolution.de/?p=9933</guid>

					<description><![CDATA[Von Mareike Kombüse Lange wurde die Krise beschworen, jetzt ist sie da: Bereits 2019 hat sich in einigen Bereichen der Industrie der wirtschaftliche Niedergang abgezeichnet. Mit der Pandemie hat sie sich auf die restliche Wirtschaft ausgedehnt und die Krise ungemein befeuert: Das erwartete Wirtschaftswachstum für 2020 in Deutschland liegt je nach Quelle zwischen -4,7% und [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://onesolutionrevolution.de/wer-kommt-fuer-die-kosten-der-krise-auf/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Athen, Berlin, Madrid &#8211; gemeinsam gegen Sparpolitik</title>
		<link>https://onesolutionrevolution.de/athen-berlin-madrid-gemeinsam-gegen-sparpolitik/</link>
					<comments>https://onesolutionrevolution.de/athen-berlin-madrid-gemeinsam-gegen-sparpolitik/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Sep 2012 23:18:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[International]]></category>
		<category><![CDATA[Krise und Klassenkampf]]></category>
		<category><![CDATA[Antimilitarismus und Antiimperialismus]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitslosigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Athen]]></category>
		<category><![CDATA[Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[Besteuerung]]></category>
		<category><![CDATA[Demonstration]]></category>
		<category><![CDATA[europaweit]]></category>
		<category><![CDATA[Griechenland]]></category>
		<category><![CDATA[internationale Solidarität]]></category>
		<category><![CDATA[Krise]]></category>
		<category><![CDATA[Krisenkosten]]></category>
		<category><![CDATA[Madrid]]></category>
		<category><![CDATA[Merkel]]></category>
		<category><![CDATA[Solidarität]]></category>
		<category><![CDATA[Spanien]]></category>
		<category><![CDATA[Spardiktate]]></category>
		<category><![CDATA[Sparpakete]]></category>
		<category><![CDATA[Sparpolitik]]></category>
		<category><![CDATA[Troika]]></category>
		<category><![CDATA[Widerstand]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.onesolutionrevolution.de/?p=3133</guid>

					<description><![CDATA[Zum 15. und 25. September 2012 mobilisieren die spanischen Gewerkschaften und Teile der 15-M-Bewegung zu einem „Marsch auf Madrid“. Sie protestieren damit gegen die massive Sparpolitik der Troika aus EU, EZB und IWF. Diese sieht enorme Einschnitte bei Löhnen der öffentlich Beschäftigten, eine Verschlechterung des Arbeits- und Sozialrechts und eine Privatisierung der Altersvorsorge vor. Damit [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://onesolutionrevolution.de/athen-berlin-madrid-gemeinsam-gegen-sparpolitik/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
