<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Landwirtschaft &#8211; REVOLUTION</title>
	<atom:link href="https://onesolutionrevolution.de/tag/landwirtschaft/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://onesolutionrevolution.de</link>
	<description>Internationale Kommunistische Jugendorganisation</description>
	<lastBuildDate>Mon, 08 Jan 2024 06:22:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.2</generator>

<image>
	<url>https://onesolutionrevolution.de/wp-content/uploads/2017/08/cropped-REVO_gerade_rot-32x32.png</url>
	<title>Landwirtschaft &#8211; REVOLUTION</title>
	<link>https://onesolutionrevolution.de</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Bauernproteste: Subventionen erhalten auf Kosten der Reichen!</title>
		<link>https://onesolutionrevolution.de/bauernproteste-subventionen-erhalten-auf-kosten-der-reichen/</link>
					<comments>https://onesolutionrevolution.de/bauernproteste-subventionen-erhalten-auf-kosten-der-reichen/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rawija Awerjanow]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Jan 2024 00:01:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Demo und Aktion]]></category>
		<category><![CDATA[Header]]></category>
		<category><![CDATA[Inland]]></category>
		<category><![CDATA[Klima und Umwelt]]></category>
		<category><![CDATA[Krise und Klassenkampf]]></category>
		<category><![CDATA[Agrarfrage]]></category>
		<category><![CDATA[Landwirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Protest]]></category>
		<category><![CDATA[Streik]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://onesolutionrevolution.de/?p=12779</guid>

					<description><![CDATA[von Susanne Kühn, Januar 2024, zuerst erschienen in der Infomail der Gruppe Arbeiter:innenmacht Vom 8. – 12. Januar werden Tausende Bauern und Bäuerinnen mit Fahrtkolonnen, Sternfahrten zu größeren Städten und Blockaden von Autobahnzufahrten und zentralen Verkehrsknoten immer wieder Teile des Landes lahmlegen. Am 15. Januar schließt die Aktionswoche mit einer zentralen Kundgebung in Berlin, um [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://onesolutionrevolution.de/bauernproteste-subventionen-erhalten-auf-kosten-der-reichen/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Resolution zur Landwirtschaft und Ernährungsfrage</title>
		<link>https://onesolutionrevolution.de/resolution-zur-landwirtschaft-und-ernaehrungsfrage/</link>
					<comments>https://onesolutionrevolution.de/resolution-zur-landwirtschaft-und-ernaehrungsfrage/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Jun 2023 09:44:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Header]]></category>
		<category><![CDATA[Inland]]></category>
		<category><![CDATA[International]]></category>
		<category><![CDATA[Klima und Umwelt]]></category>
		<category><![CDATA[Resolutionen]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeiter:innenkontrolle]]></category>
		<category><![CDATA[Bauernproteste]]></category>
		<category><![CDATA[Dünger]]></category>
		<category><![CDATA[Fleischindustrie]]></category>
		<category><![CDATA[Food-Sharing]]></category>
		<category><![CDATA[Glyphosat]]></category>
		<category><![CDATA[klimawandel]]></category>
		<category><![CDATA[Konsumprotest]]></category>
		<category><![CDATA[Landwirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Nahrungsmittelspekulation]]></category>
		<category><![CDATA[Tafel]]></category>
		<category><![CDATA[Tierleid]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://onesolutionrevolution.de/?p=11843</guid>

					<description><![CDATA[Resolution zur Landwirtschaft und Ernährungsfrage der kommunistischen Jugendorganisation REVOLUTION, Juni 2023 Inhalt 1. Einleitung. 3 2. Die Ernährungslage weltweit 3 3. Symptombekämpfung in Kapitalismus. 4 3.1 Tafeln. 4 3.2 Das UN-Welternährungsprogramm.. 4 4. Gründe für die Ernährungskrise und Lösungsansätze. 5 4.1 Klimawandel 5 4.2 Nahrungsmittelverschwendung. 6 4.3 Spekulation mit Nahrungsmittel 6 4.4 Kriege als Grund [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://onesolutionrevolution.de/resolution-zur-landwirtschaft-und-ernaehrungsfrage/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bald weniger auf dem Teller? Hunger durch Krieg, Krieg durch Hunger</title>
		<link>https://onesolutionrevolution.de/bald-weniger-auf-dem-teller-hunger-durch-krieg-krieg-durch-hunger/</link>
					<comments>https://onesolutionrevolution.de/bald-weniger-auf-dem-teller-hunger-durch-krieg-krieg-durch-hunger/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Mar 2022 10:57:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Antimilitarismus und Antiimperialismus]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Header]]></category>
		<category><![CDATA[Inland]]></category>
		<category><![CDATA[International]]></category>
		<category><![CDATA[Armut]]></category>
		<category><![CDATA[Ernährung]]></category>
		<category><![CDATA[Hunger]]></category>
		<category><![CDATA[Landwirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Lebensmittel]]></category>
		<category><![CDATA[Mangel]]></category>
		<category><![CDATA[Nahrung]]></category>
		<category><![CDATA[Ukraine]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://onesolutionrevolution.de/?p=10502</guid>

					<description><![CDATA[Aus: „Was hat der Krieg eigentlich mit mir zu tun?“ Gastbeitrag von Resa Ludvin 2020 litten 690 Millionen Menschen weltweit an Hunger (Quelle: Unicef), Tendenz voraussichtlich immer weiter steigend. Der Krieg in der Ukraine offenbart uns schmerzhaft ein weiteres Problem der kapitalistischen Wirtschaft: die Verteilung der produzierten Güter. Natürlich machen Felder dort mehr Sinn, wo [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://onesolutionrevolution.de/bald-weniger-auf-dem-teller-hunger-durch-krieg-krieg-durch-hunger/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Brasilien: Tage des Feuers</title>
		<link>https://onesolutionrevolution.de/brasilien-tage-des-feuers/</link>
					<comments>https://onesolutionrevolution.de/brasilien-tage-des-feuers/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Sep 2019 12:34:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Amerika]]></category>
		<category><![CDATA[Header]]></category>
		<category><![CDATA[Klima und Umwelt]]></category>
		<category><![CDATA[Amazonas]]></category>
		<category><![CDATA[Bolsonaro]]></category>
		<category><![CDATA[Brasilien]]></category>
		<category><![CDATA[El Nino]]></category>
		<category><![CDATA[Landwirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Ökologie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://onesolutionrevolution.de/?p=8944</guid>

					<description><![CDATA[übernommen von der Gruppe ArbeiterInnenmacht, ein Artikel von: Markus Lehner, Neue Internationale 240, September 2019 Seit Beginn der Trockenzeit in der Amazonasregion ist dieses Jahr dort ein wahres Inferno an Waldbränden ausgebrochen. Allein im August handelt es sich jede Woche um Tausende. Diese sind zwar sehr unterschiedlich in der Größe, summieren sich aber zu einem [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://onesolutionrevolution.de/brasilien-tage-des-feuers/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
