<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Mindestlohn &#8211; REVOLUTION</title>
	<atom:link href="https://onesolutionrevolution.de/tag/mindestlohn/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://onesolutionrevolution.de</link>
	<description>Internationale Kommunistische Jugendorganisation</description>
	<lastBuildDate>Sat, 07 Oct 2023 09:07:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://onesolutionrevolution.de/wp-content/uploads/2017/08/cropped-REVO_gerade_rot-32x32.png</url>
	<title>Mindestlohn &#8211; REVOLUTION</title>
	<link>https://onesolutionrevolution.de</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Jugend im Aufbruch &#8211; Generalstreik Europaweit</title>
		<link>https://onesolutionrevolution.de/jugend-im-aufbruch-generalstreik-europaweit/</link>
					<comments>https://onesolutionrevolution.de/jugend-im-aufbruch-generalstreik-europaweit/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Nov 2012 16:04:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Jugendunterdrückung]]></category>
		<category><![CDATA[Krise und Klassenkampf]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitsplatz]]></category>
		<category><![CDATA[Ausbildungsplatz]]></category>
		<category><![CDATA[Generalstreik]]></category>
		<category><![CDATA[Jugend]]></category>
		<category><![CDATA[Jugendarbeitslosigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Jugendorganisation]]></category>
		<category><![CDATA[Kapitalismus]]></category>
		<category><![CDATA[Kapitalisten]]></category>
		<category><![CDATA[Krise]]></category>
		<category><![CDATA[militant]]></category>
		<category><![CDATA[Mindestlohn]]></category>
		<category><![CDATA[Organisieren]]></category>
		<category><![CDATA[Praktika]]></category>
		<category><![CDATA[Revolution]]></category>
		<category><![CDATA[Revolutionär]]></category>
		<category><![CDATA[Solidarität]]></category>
		<category><![CDATA[sozialistisch]]></category>
		<category><![CDATA[Staaten]]></category>
		<category><![CDATA[unabhängig]]></category>
		<category><![CDATA[unbesfristet]]></category>
		<category><![CDATA[vereinigt]]></category>
		<category><![CDATA[vereinigte sozialistische Staaten von Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Widerstand]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.onesolutionrevolution.de/?p=3455</guid>

					<description><![CDATA[Jugend im Aufbruch? Für viele Jugendliche in Europa müsste es doch eher heißen: „Jugend am Rand der Verzweiflung“. Denn die Jugendarbeitslosigkeit in Ländern wie Spanien oder Griechenland liegt schon längst über 50%. Die Krise des Kapitalismus trifft uns Jugendlichen am härtesten. Wir verlieren als erste unseren Job, wenn wir einen finden, ist er schlechter bezahlt. [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://onesolutionrevolution.de/jugend-im-aufbruch-generalstreik-europaweit/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Hungry Britain – Sparpolitik treibt Millionen in die Armut</title>
		<link>https://onesolutionrevolution.de/hungry-britain-sparpolitik-treibt-millionen-in-die-armut/</link>
					<comments>https://onesolutionrevolution.de/hungry-britain-sparpolitik-treibt-millionen-in-die-armut/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Oct 2012 12:46:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Alle]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeit]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitersolidarität]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitslosenbewegung]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitslosigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Armut]]></category>
		<category><![CDATA[Essensausgabe]]></category>
		<category><![CDATA[für]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheitswesen]]></category>
		<category><![CDATA[Gewerkschaften]]></category>
		<category><![CDATA[Hunger]]></category>
		<category><![CDATA[Kürzungen]]></category>
		<category><![CDATA[Mindestlohn]]></category>
		<category><![CDATA[Pensionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schulden]]></category>
		<category><![CDATA[Sparpakete]]></category>
		<category><![CDATA[Suppenküchen]]></category>
		<category><![CDATA[Verschuldung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.onesolutionrevolution.de/?p=3225</guid>

					<description><![CDATA[Seit Beginn der Krise und insbesondere Seit die Konservativ-Liberale Koalition in Großbritannien an der Macht ist, werden Monat für Monat weitere Sparmaßnahmen durchgesetzt, Milliarden von Pfund wurden in den öffentlichen Ausgaben gestrichen, zehntausende haben bereits ihre Arbeitsplätze verloren, während Pensionen und das Gesundheitswesen zerschlagen werden. So leben mittlerweile mindestens 13 Millionen Menschen in Großbritannien unter [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://onesolutionrevolution.de/hungry-britain-sparpolitik-treibt-millionen-in-die-armut/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
