<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ökologie &#8211; REVOLUTION</title>
	<atom:link href="https://onesolutionrevolution.de/tag/oekologie/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://onesolutionrevolution.de</link>
	<description>Internationale Kommunistische Jugendorganisation</description>
	<lastBuildDate>Sun, 07 Mar 2021 12:47:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.3</generator>

<image>
	<url>https://onesolutionrevolution.de/wp-content/uploads/2017/08/cropped-REVO_gerade_rot-32x32.png</url>
	<title>Ökologie &#8211; REVOLUTION</title>
	<link>https://onesolutionrevolution.de</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Ein paar Gedanken zum „Danni“ – ein Bericht</title>
		<link>https://onesolutionrevolution.de/ein-paar-gedanken-zum-danni-ein-bericht/</link>
					<comments>https://onesolutionrevolution.de/ein-paar-gedanken-zum-danni-ein-bericht/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 12 Dec 2020 11:02:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Demo und Aktion]]></category>
		<category><![CDATA[Header]]></category>
		<category><![CDATA[Inland]]></category>
		<category><![CDATA[Klima und Umwelt]]></category>
		<category><![CDATA[Krise und Klassenkampf]]></category>
		<category><![CDATA[Besetzungen]]></category>
		<category><![CDATA[Bewegung]]></category>
		<category><![CDATA[danni]]></category>
		<category><![CDATA[Grüne]]></category>
		<category><![CDATA[nahverkehr]]></category>
		<category><![CDATA[Ökologie]]></category>
		<category><![CDATA[Repression]]></category>
		<category><![CDATA[Umwelt]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrswende]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://onesolutionrevolution.de/?p=9884</guid>

					<description><![CDATA[Zuerst veröffentlicht unter: https://arbeiterinnenmacht.de/2020/12/09/ein-paar-gedanken-zum-danni-ein-bericht/ Lars Keller Vorbemerkung: Am 08. Dezember fielen mit dem Barrio „Oben“ die letzten Baumhäuser im „Danni“. Ende November war ich für einige Tage dort gewesen, als noch 4 – 5 Barrios der Rodung standhielten. Dieser Bericht erinnert an diese Zeit. Woodcracker (Fällgreifer, teils mit Greifersäge) schneiden Bäume, als wären es Grashalme, [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://onesolutionrevolution.de/ein-paar-gedanken-zum-danni-ein-bericht/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Brasilien: Tage des Feuers</title>
		<link>https://onesolutionrevolution.de/brasilien-tage-des-feuers/</link>
					<comments>https://onesolutionrevolution.de/brasilien-tage-des-feuers/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Sep 2019 12:34:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Amerika]]></category>
		<category><![CDATA[Header]]></category>
		<category><![CDATA[Klima und Umwelt]]></category>
		<category><![CDATA[Amazonas]]></category>
		<category><![CDATA[Bolsonaro]]></category>
		<category><![CDATA[Brasilien]]></category>
		<category><![CDATA[El Nino]]></category>
		<category><![CDATA[Landwirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Ökologie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://onesolutionrevolution.de/?p=8944</guid>

					<description><![CDATA[übernommen von der Gruppe ArbeiterInnenmacht, ein Artikel von: Markus Lehner, Neue Internationale 240, September 2019 Seit Beginn der Trockenzeit in der Amazonasregion ist dieses Jahr dort ein wahres Inferno an Waldbränden ausgebrochen. Allein im August handelt es sich jede Woche um Tausende. Diese sind zwar sehr unterschiedlich in der Größe, summieren sich aber zu einem [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://onesolutionrevolution.de/brasilien-tage-des-feuers/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
