<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Wahlergebnisse &#8211; REVOLUTION</title>
	<atom:link href="https://onesolutionrevolution.de/tag/wahlergebnisse/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://onesolutionrevolution.de</link>
	<description>Internationale Kommunistische Jugendorganisation</description>
	<lastBuildDate>Sat, 07 Oct 2023 09:07:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.3</generator>

<image>
	<url>https://onesolutionrevolution.de/wp-content/uploads/2017/08/cropped-REVO_gerade_rot-32x32.png</url>
	<title>Wahlergebnisse &#8211; REVOLUTION</title>
	<link>https://onesolutionrevolution.de</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Schwarze Zeiten? Die Berliner Wahlen und ihr Ausgang</title>
		<link>https://onesolutionrevolution.de/schwarze-zeiten-die-berliner-wahlen-und-ihr-ausgang/</link>
					<comments>https://onesolutionrevolution.de/schwarze-zeiten-die-berliner-wahlen-und-ihr-ausgang/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rawija Awerjanow]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Feb 2023 11:05:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Header]]></category>
		<category><![CDATA[Inland]]></category>
		<category><![CDATA[Krise und Klassenkampf]]></category>
		<category><![CDATA[AfD]]></category>
		<category><![CDATA[Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[CDU]]></category>
		<category><![CDATA[Deutsche Wohnen]]></category>
		<category><![CDATA[FDP]]></category>
		<category><![CDATA[Grüne]]></category>
		<category><![CDATA[Linkspartei]]></category>
		<category><![CDATA[SPD]]></category>
		<category><![CDATA[Wahl]]></category>
		<category><![CDATA[Wahlergebnisse]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://onesolutionrevolution.de/?p=11069</guid>

					<description><![CDATA[Wilhelm Schulz/Martin Suchanek, Februar 2023, zuerst erschienen in der Infomail der Gruppe Arbeiter:innenmacht Die CDU geht als klare Siegerin aus der Berliner Abgeordnetenhauswahl vom 12. Februar hervor. Erstmals seit 1999 wurde sie zur stärksten Partei in der Stadt und konnte ihren Stimmenanteil deutlich auf 28,2&#160;% steigern, was ein Plus vom 10,2&#160;% gegenüber 2021 bzw. von [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://onesolutionrevolution.de/schwarze-zeiten-die-berliner-wahlen-und-ihr-ausgang/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Wahlen in Griechenland &#8211; Troika-Diktat oder Arbeiterregierung?</title>
		<link>https://onesolutionrevolution.de/wahlen-in-griechenland-troika-diktat-oder-arbeiterregierung/</link>
					<comments>https://onesolutionrevolution.de/wahlen-in-griechenland-troika-diktat-oder-arbeiterregierung/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Jun 2012 10:36:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[International]]></category>
		<category><![CDATA[Krise und Klassenkampf]]></category>
		<category><![CDATA[17. Juni]]></category>
		<category><![CDATA[Antarsya]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeiterregierung]]></category>
		<category><![CDATA[Diktat]]></category>
		<category><![CDATA[Einheitsfront]]></category>
		<category><![CDATA[Euro]]></category>
		<category><![CDATA[Euro-Krise]]></category>
		<category><![CDATA[Griechen]]></category>
		<category><![CDATA[Griechenland]]></category>
		<category><![CDATA[griechische Arbeiterklasse]]></category>
		<category><![CDATA[Kapital]]></category>
		<category><![CDATA[KKE]]></category>
		<category><![CDATA[Krise]]></category>
		<category><![CDATA[Programm]]></category>
		<category><![CDATA[Revolution]]></category>
		<category><![CDATA[revolutionäre Partei]]></category>
		<category><![CDATA[Staatsschulden]]></category>
		<category><![CDATA[SYRIZA]]></category>
		<category><![CDATA[Wahlen]]></category>
		<category><![CDATA[Wahlergebnisse]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.onesolutionrevolution.de/?p=2697</guid>

					<description><![CDATA[Die Wahl in Griechenland wird zu einem Referendum über die Fortsetzung des EU-Kurses mit seinen Spardiktaten &#8211; oder für eine linke Regierung gegen das Spardiktat, wie es SYRIZA verspricht. Die Radikalisierung der Arbeiterklasse und die gesellschaftliche Polarisierung, die den massiven Zuwachs von SYRIZA auf 16,7% im Mai erklären, werden sich weiter zuspitzen. Der massive Zulauf [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://onesolutionrevolution.de/wahlen-in-griechenland-troika-diktat-oder-arbeiterregierung/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
